力士樂(lè)*比例閥4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
- 型 號(hào):0811404613
- 價(jià) 格:¥9800
力士樂(lè)*比例閥4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M定壓溢流作用在定量泵節(jié)流調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,定量泵提供的是恒定流量。當(dāng)系統(tǒng)壓力增大時(shí),會(huì)使流量需求減小。此時(shí)溢流閥開(kāi)啟,使多余流量溢回油箱,保證溢流閥進(jìn)口壓力,即泵出口壓力恒定(閥口常隨壓力波動(dòng)開(kāi)啟)。
力士樂(lè)*比例閥4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
力士樂(lè)Rexroth比例閥在使用過(guò)程中,應(yīng)注意對(duì)感載比例閥的檢查調(diào)整.當(dāng)感載彈簧過(guò)松時(shí),后輪制動(dòng)力就會(huì)減小,此時(shí)應(yīng)調(diào)整感載彈簧,但不可調(diào)得過(guò)緊,否則會(huì)使后輪制動(dòng)力太大而失去側(cè)向控制能力,發(fā)生甩尾。正確的調(diào)整方法是.在平坦的地面上使車身落地,車輛空載,調(diào)整感載彈簧,使杠桿與活塞間無(wú)間隙即可.在有條件的情況下,可采用精確的調(diào)整方法.通過(guò)測(cè)量前后輪制動(dòng)管路壓力,繪制壓力分配特性曲線,確認(rèn)調(diào)整是否合格。
德國(guó)Rexroth力士樂(lè)比例閥的工作原理,REXROTH力士樂(lè)比例閥結(jié)構(gòu),力士樂(lè)比例閥作用
REXROTH力士樂(lè)比例閥當(dāng)左側(cè)受力大于右側(cè)受力與感載彈簧預(yù)緊力之和時(shí)(此時(shí)的壓力為Ps),活塞不斷右移,zui后使閥門(mén)與閥座接觸而關(guān)閉,將輸入輸出油路隔絕,達(dá)到平衡狀態(tài)。P1若進(jìn)一步升高時(shí),則活塞左移,閥門(mén)再度打開(kāi),制動(dòng)液流入出油口,使P2也升高。
力士樂(lè)*比例閥4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
博世力士樂(lè)REXROTH比例閥0811、力士樂(lè)比例流量閥0811402、0811403,力士樂(lè)傳感器0811405
0811 404 036 4WRPH 6 C3 B40L-2X/G24Z4/M
0811 404 037 4WRPH 6 C4 B12L-2X/G24Z4/M
0811 404 003 4WRP10E32S-1X/G24Z4/M
0811 404 405 4WRL 25 V370M-3X/G24Z4/M
0811 404 720 4WRREH6VB40L-1X/G24K0/B5M
0811 404 601 4WRPEH 6 C3 B12L-2X/G24K0/A1M
0811 404 803 4WRPEH 10 C4 B100L-2X/G24K0/A1M
0811 404 752 4WRPE 10 EA80SJ-2X/G24K0/A1M-797
0811 404 602 4WRPEH 6 C3 B24L-2X/G24K0/A1M
0811 404 603 4WRPEH 6 C3 B40L-2X/G24K0/A1M
0811 404 061 4WRPH 10 C4 B100L-2X/G24Z4/M
0811 404 036 4WRPH 6 C3 B40L-2X/G24Z4/M
0811 404 613 4WRPEH 6 C4 B40L-2X/G24K0/A1M
0811 404 818 4WRPE 10 C B80M-2X/G24K0/A1M-846
0811 404 749 4WRPEH 6C5 B40L-20/G24K0/F1M
0811 404 720 4WRREH6VB40L-1X/G24K0/B5M
0811 404 818 4WRPE 10 C B80M-2X/G24K0/A1M-846
0811 402 042 DBE6X-10/315G24-25NZ4M
0811 402 117 DBE10X-1X/180XYG24-8NZ4M
0811 402 169 ZDBEBE 10VT1X-1X/80G24K0B5M
0811 402 036 DBETX-1X/50G24-8NZ4M
0811 402 039 DBETX-1X/180G24-25NZ4M-36
0811 402 038 DBETX-1X/25G24-25NZ4M-3
0811 402 614 FESX 32CA-1X/320LZ4M
0811 402 020 DBETFX-1X/315G24-27NZ4M
0811 402 117 DBE10X-1X/180XYG24-8NZ4M
0811 402 169 ZDBEBE 10VT1X-1X/80G24K0B5M
0811 402 083 DREBE6X-10/175MG24K31F1M
0811 402 073 DBETBEX-1X/250G24K31A1M
0811 402 017 DBETX-1X/180G24-8NZ4M
0811 402 083 DREBE6X-10/175MG24K31F1M
0811 402 043 DBE 6X-1X/315G24-8NZ4M
0811 402 041 DBE6X-1X/180G24-8NZ4M
0811 402 042 DBE6X-10/315G24-25NZ4M
0811 402 016 DBETX-1X/315G24-8NZ4M
0811 402 007 DBETBX-1X/80G24-37Z4M-38
0811 403 101 4WRP 6 EA16S-1X/G24Z4/M-755
0811 403 017 4WRBA10EA75-2X/G24K4/M-828
0811 403 010 3FREX10B-1X/60L2G24-25N9Z4MM
0811 403 001 4WRP10EA63S-1X/G24Z4/M
0811 403 108 4WRBA 6 XA30-2X/G24N9Z4/M-892
0811 403 001 4WRP 10 EA63S-1X/G24Z4/M
0811 403 128 4WRPE 6 EA32SJ-2X/G24K0/A1M
0811 405 536 HM18-1X/200-N-S/V0/0
0811 405 120 VT-VRPA2-537-10/V0/RTP
0811 405 140 VT-MACAS-500-10/V0/I
0811 405 547 HM18-1X/350-V-S/V0/0
0811 405 083 VT-KRRA 2-527-20/V0/2CH
0811 405 097 VT-VRPA 1-537-10/V0/PV
0811 405 060 VT-VRRA 1-527-20/V0
0811 405 144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0
0811 405 073 VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2STV
0811 405 074 VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2/2V
0811 405 540 HM18-1X/210-V-S/V0/0
0811 405 548 HM18-1X/100-C-S/V0/0
0811 405 549 HM18-1X/060-C-S/V0/0
0811 405 060 VT-VRRA 1-527-20/V0
0811 405 061 VT-VRRA 1-537-20/V0
0811 402 101 DBEB10Z-1X/315XYG24-37Z4M
產(chǎn)品報(bào)價(jià)及貨期說(shuō)明 因工業(yè)液壓、自動(dòng)化各進(jìn)口品牌備件型號(hào)繁多,歐美產(chǎn)品價(jià)格貨期實(shí)時(shí)變化,因此很難實(shí)時(shí)標(biāo)出準(zhǔn)確價(jià)格,故具體產(chǎn)品信息、報(bào)價(jià)及貨期請(qǐng)以我公司報(bào)價(jià)單為準(zhǔn) ,給您帶來(lái)不便敬請(qǐng)諒解!以上信息由上海韋米公布,zui終解釋權(quán)歸上海韋米機(jī)電設(shè)備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠(chéng)為您服務(wù)。